Dünyanın en hızlı internetinin hangi ülkede olduğu belli oldu

Uluslararası internet hız ölçüm sayfası Speedtest, Speedtest Küresel Endeksi Kasım 2024 raporunu yayınladı. İşte dünyanın en hızlı internetinin olduğu ülkeler:

1. resim

Speedtest Global Index dünyanın en büyük şehirlerinden bazılarının internet hızı sıralamalarını yayınladı. Ortalama indirme ve yükleme hızlarını hakkında detaylarla oluşturulan tabloda ilk üç sıradaki ülkeler bir önceki aya göre yerini korudu. Türkiye, 49,76 Mpbs ile listede 61. sırada yer aldı.

Dünyanın en hızlı internetinin olduğu ülkeler

Speedtest, Dünya genelinde mobil ve sabit genişbant hızlarının aylık bazda sıralamasını içeren Kasım 2024 raporunu paylaştı. İşte dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler:

#1 | Birleşik Arap Emirlikleri | 441,89

#2 | Katar | 358,27

#3 | Kuveyt | 263,59

#4 | Bulgaristan | 172,49

#5 | Danimarka | 162,22

#6 | Güney Kore | 148,34

#7 | Hollanda | 146,56

#8 | Norveç | 145,74

#9 | Çin | 139,58

#10 | Lüksemburg | 134,14

#11 | Singapur | 127,75

#12 | Suudi Arabistan | 124,61

#13 | Amerika Birleşik Devletleri | 123,63

#14 | Bahreyn | 118,36

#15 | Finlandiya | 114,45

#16 | Kuzey Makedonya | 112,56

#17 | Georgia | 111,17

#18 | Fransa | 110,56

#19 | Estonya | 107,74

#20 | Malezya | 104,99

#21 | İsveç | 104,67

#22 | Avustralya | 103,46

#23 | Letonya | 101,31

#24 | Litvanya | 100,89

#25 | Hindistan | 100,78

#26 | İsviçre | 100,07

#27 | Tayvan | 95,66

#28 | Maldivler | 95,58

#29 | Hırvatistan | 93,63

#30 | Umman | 92,13

#31 | Yeni Zelanda | 91,29

#32 | Avusturya | 88,85

#33 | Belçika | 88,69

#34 | Çekya | 86,32

#35 | Kıbrıs | 86,08

#36 | Yunanistan | 85,27

#37 | Kanada | 85,15

#38 | Slovenya | 84,39

#39 | Malta | 81,82

#40 | Brezilya | 80,97

#41 | Kosova | 79,79

#42 | Portekiz | 79,71

#43 | Karadağ | 75,99

#44 | Vietnam | 75,72

#45 | Polonya | 69,09

#46 | Hong Kong (SAR) | 67,71

#47 | Romanya | 64,32

#48 | Slovakya | 62,59

#49 | Tayland | 61,21

#50 | Sırbistan | 59,12

#51 | Birleşik Krallık | 58,01

#52 | Almanya | 58,01

#53 | Arnavutluk | 57,95

#54 | İtalya | 57,62

#55 | Macaristan | 56,62

#56 | Azerbaycan | 56,19

#57 | İspanya | 54,49

#58 | Kazakistan | 53,69

#59 | Japonya | 51,95

#60 | Güney Afrika | 51,43

#61 | Türkiye | 49,76

#62 | Şili | 48,61

#63 | Moldova | 48,29

#64 | Surinam | 46,18

#65 | Fas | 45,18

#66 | İsrail | 44,40

#67 | İrlanda | 43,81

#68 | Guatemala | 42,52

#69 | Dominik Cumhuriyeti | 39,85

#70 | Kırgızistan | 39,71

#71 | Kosta Rika | 39,44

#72 | İran | 38,88

#73 | Özbekistan | 37,82

#74 | Irak | 36,39

#75 | Honduras | 35,56

#76 | Filipinler | 35,56

#77 | Arjantin | 35,16

#78 | Laos | 34,62

#79 | Ermenistan | 33,45

#80 | El Salvador | 33,22

#81 | Meksika | 33,10

#82 | Ukrayna | 31,23

#83 | Ürdün | 30,51

#84 | Lübnan | 30,20

#85 | Kenya | 29,97

#86 | Kamboçya | 29,37

#87 | Endonezya | 29,06

#88 | Bangladeş | 28,26

#89 | Panama | 27,23

#90 | Tunus | 26,56

#91 | Rusya | 26,21

#92 | Bosna-Hersek | 25,26

#93 | Mısır | 24,17

#94 | Cezayir | 23,42

#95 | Peru | 22,71

#96 | Nikaragua | 22,19

#97 | Pakistan | 20,89

#98 | Kolombiya | 20,67

#99 | Moğolistan | 20,61

#100 | Sri Lanka | 20,22

#101 | Paraguay | 19,23

#102 | Nijerya | 18,91

#103 | Ekvador | 18,73

#104 | Libya | 16,88

#105 | Venezüella | 14,70

#106 | Beyaz Rusya | 13,42

#107 | Suriye | 12,68

#108 | Mozambik | 12,60

#109 | Bolivya | 10,75

#110 | Afganistan | 8,13

#111 | Myanmar (Burma) | 5,09

Editör notu: Yukarıdaki liste mobil internet hızlarından oluşmaktadır.

Tartışma