Merkez Bankası döviz kurları (8 Ocak 2025) belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları açıklandı.

1. resim

CNBC-e'de derlenen verilere göre TCMB döviz kurları şu şekilde:

Merkez Bankası döviz kurları 

ABD DOLARI | Döviz Alış: 35.3179 Döviz Satış: 35.3815

AVUSTRALYA DOLARI | Döviz Alış: 21.9111 Döviz Satış: 22.0540

DANİMARKA KRONU | Döviz Alış: 4.8791 Döviz Satış: 4.9031

EURO | Döviz Alış: 36.4590 Döviz Satış: 36.5247

İNGİLİZ STERLİNİ | Döviz Alış: 43.8790 Döviz Satış: 44.1077

İSVİÇRE FRANGI | Döviz Alış: 38.6713 Döviz Satış: 38.9196

İSVEÇ KRONU | Döviz Alış: 3.1530 Döviz Satış: 3.1856

KANADA DOLARI | Döviz Alış: 24.5490 Döviz Satış: 24.6597

KUVEYT DİNARI | Döviz Alış: 113.8810 Döviz Satış: 115.3712

NORVEÇ KRONU | Döviz Alış: 3.1033 Döviz Satış: 3.1242

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | Döviz Alış: 9.4088 Döviz Satış: 9.4258

JAPON YENİ (100) | Döviz Alış: 22.2692 Döviz Satış: 22.4167

BULGAR LEVASI | Döviz Alış: 18.5369 Döviz Satış: 18.7794

RUMEN LEYİ | Döviz Alış: 7.2880 Döviz Satış: 7.3834

RUS RUBLESİ | Döviz Alış: 0.33484 Döviz Satış: 0.33922

İRAN RİYALİ (100) | Döviz Alış: 0.00794 Döviz Satış: 0.00805

ÇİN YUANI | Döviz Alış: 4.7903 Döviz Satış: 4.8529

PAKİSTAN RUPİSİ | Döviz Alış: 0.12604 Döviz Satış: 0.12769

KATAR RİYALİ | Döviz Alış: 9.6345 Döviz Satış: 9.7606

GÜNEY KORE WONU | Döviz Alış: 0.02407 Döviz Satış: 0.02439

AZERBAYCAN YENİ MANATI | Döviz Alış: 20.6588 Döviz Satış: 20.9291

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | Döviz Alış: 9.5616 Döviz Satış: 9.6867

Tartışma